গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ নং দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ-দিঘলী বাজার,উপজেলা:-সদর,জেলা:-লক্ষ্মীপুর
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | বয়স | আইডি নং |
০১ | আবুল কাশেম | মৃত হাবিব উল্যা | পশ্চিম জামিরতলী | ৫৩ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১১৯ |
০২ | আনোয়ারা বেগম | মৃত হোসেন আহম্মদ | ঐ | ৫৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১২৩ |
০৩ | জয়নাল আবদীন | মৃত সুলতান আহম্মদ | ঐ | ৬০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬৪৭ |
০৪ | ওয়াদুদ মিয়া | ফয়জল হক | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৬৪ |
০৫ | আব্দুর রহিম খান | মৃত খলিলুর রহমান | ঐ | ৬৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৭১ |
০৬ | বেলস্নাল হোসেন | আব্দুর রহিম | ঐ | ৩২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৮৬ |
০৭ | জহির উদ্দিন | মফিজ উল্যা | ঐ | ৩৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৫৭ |
০৮ | নুরম্নল ইসলাম | মৃত ফজলুল হক | ঐ | ৪৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬৪৫ |
০৯ | জাহানারা বেগম | আবুল হোসেন | ঐ | ৪৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৮০ |
১০ | ফারম্নক হোসেন | মফিজ উল্যা | ঐ | ৩০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৬৫ |
১১ | আবদুল মতিন | মৃত খলিলুর রহমান | ঐ | ৬৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৩১০ |
১২ | জোসনা বেগম | আবুল কাশেম | ঐ | ২৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৭০ |
১৩ | নুর হোসেন | মৃত বদিউজ্জামান | ঐ | ৪৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০৩১ |
১৪ | নুর হোসেন | মৃত আলীয়াজ্জামান | ঐ | ৪৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০২১ |
১৫ | মোঃ হারম্নন | মৃত আলীয়াজ্জামান | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০২৫ |
১৬ | মোঃ শিফন | মৃত আলীয়াজ্জামান | ঐ | ৩৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৮৮ |
১৭ | মনিরা বেগম | ছায়দল হক | ঐ | ৬১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৪৩৯ |
১৮ | দিন মোহাম্মদ | ছায়দল হক | ঐ | ৪১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৬৪ |
১৯ | নুর হোসেন | মৃত আজিজ ভহইয়া | ঐ | ৫১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৬৫ |
২০ | সাকেরা বেগম | সিরাজ পাটঃ | ঐ | ৪৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৬০ |
২১ | সুরমা বেগম | তাজ উদ্দিন | ঐ | ২৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৯২ |
২২ | রিনা বেগম | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | ৩১ | ৭৫১০৭৬৬৭৪৪৫৩৪ |
২৩ | সুলতান আহম্মদ | মৃত মোজাফ্ফর হোসেন | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৫১ |
২৪ | নুর মোহাম্মদ | মৃত মমিন উল্যা | ঐ | ৩৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫১৭ |
২৫ | নুর জ্জামান | মৃত মমিন উল্যা | ঐ | ৩৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬০৭ |
২৬ | মোহাম্মদ | মৃত মমিন উল্যা | ঐ | ৩১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬২১ |
২৭ | ফিরোজা বেগম | নুর নবী | ঐ | ৪৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬১৪ |
২৮ | আব্দুল শহিদ | মৃত ছকু ভহইয়া | ঐ | ৬৩ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২১৫ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ নং দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ-দিঘলী বাজার,উপজেলা:-সদর,জেলা:-লক্ষ্মীপুর
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | বয়স | আইডি নং |
২৯ | মোঃ মানিক | আব্দুল শহিদ | পশ্চিম জামিরতলী | ৩৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২১৪ |
৩০ | আমির হোসেন | মৃত ছিদ্দিক উল্যা | ঐ | ৪৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৫৯ |
৩১ | আবুল কালাম | মৃত আবদুল মন্নান | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৪০ |
৩২ | বেলস্নাল হোসেন | আবু তাহের | ঐ | ৩৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৯৭ |
৩৩ | দেলোয়ার হোসেন | আবু তাহের | ঐ | ৩২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২২৮ |
৩৪ | নুর নবী | আবু তাহের | ঐ | ২৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১২৫ |
৩৫ | আব্দুল ছোবাহান | মৃত এবায়দুলস্নাহ | ঐ | ৫০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৫১ |
৩৬ | মহববত | আবদুল মোতালেব | ঐ | ২৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২০৮ |
৩৭ | মোঃ সাফি উল্যা | মৃত মাসুর আহম্মদ | ঐ | ৪৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৮৭ |
৩৮ | সফি উল্যা | মৃত মাসুর আহম্মদ | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৮৫ |
৩৯ | আকবর আলী | মৃত সুলতান আহম্মদ | ঐ | ৬৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৯৩ |
৪০ | মোঃ মহিন উদ্দিন | মৃত সুলতান আহম্মদ | ঐ | ৬১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৮২ |
৪১ | মোঃ সুমন | নজির আহম্মদ | ঐ | ৩৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৮৯ |
৪২ | মোঃ আবু ছায়েদ | মৃত মফিজুর রহমান | ঐ | ৫০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫২৭ |
৪৩ | নুরম্নল ইসলাম | নুর রহমান | ঐ | ২৯ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৫৯১ |
৪৪ | নুর আলম | মৃত ছানু মিয়া | ঐ | ৫৬ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৯০৮ |
৪৫ | আবুল কালাম | মৃত ছানু মিয়া | ঐ | ৪৪ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৫০৮ |
৪৬ | আবদুর রহিম | মৃত ফজলুল হক | ঐ | ৪৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৩০ |
৪৭ | মহি উদ্দিন | মৃত মোঃ হারিছ মিয়া | ঐ | ৪৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৪১ |
৪৮ | নুরম্নল হুদা | নুর রহমান | ঐ | ৪৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬২২ |
৪৯ | আঃ রহিম | মৃত গনি মিয়া | ঐ | ৪৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৪৪ |
৫০ | আবদুল মন্নান | রাজা মিয়া | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫২৯৯৫৬৪ |
৫১ | মোঃ ইউছুফ | মজিব উল্যা | ঐ | ৪৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫২৩ |
৫২ | আনোয়ার আজিম | মৃত ফজলুল হক | ঐ | ৫৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৯০ |
৫৩ | আমির হোসেন | মোবারক উল্যা | ঐ | ৪৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬০৬ |
৫৪ | আবুল কালাম | আবদুর সহিদ | ঐ | ৩১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২১৩ |
৫৫ | মোশারফ হোসেন | মৃত মোঃ ছৈয়দ আহম্মদ | ঐ | ৪৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৯১ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ নং দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ-দিঘলী বাজার,উপজেলা:-সদর,জেলা:-লক্ষ্মীপুর
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | বয়স | আইডি নং |
৫৬ | আবু তালেব | মৃত রফিক উল্যা | পশ্চিম জামিরতলী | ৪১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৩০৬ |
৫৭ | জয়নাল আবদীন | মৃত হোসেন আহম্মদ | ঐ | ৫০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০৮১ |
৫৮ | মোসত্মফা কামাল | মৃত সফি উল্যা | ঐ | ৩৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৪২ |
৫৯ | হেলাল উদ্দিন | মৃত সফি উল্যা | ঐ | ৩১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৪৬ |
৬০ | মোঃ মুসলিম | হাছন আহম্মদ | ঐ | ৪৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০৯৩ |
৬১ | নুরম্নল হুদা | মৃত ছায়েদুল হক | ঐ | ৪৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১০২ |
৬২ | কাজল বেগম | হাফেজ আহম্মদ | ঐ | ৩৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৫৬ |
৬৩ | সালেহ আহম্মদ | সুলতান আহম্মদ | ঐ | ৩৯ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৫২৯ |
৬৪ | কবির হোসেন | মৃত মোসত্মফা | ঐ | ২৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০৭৫ |
৬৫ | মফিজ উল্যা | মৃত হাজি রফিক | ঐ | ৬৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৭৫৭৩ |
৬৬ | মোঃ ইউছুফ | মফিজ উল্যা | ঐ | ৩৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৭১৯৪ |
৬৭ | মোঃ ইব্রাহিম | মফিজ উল্যা | ঐ | ৩৫ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৫২২ |
৬৮ | মারফত উল্যা | মোখলেছুর রহমান | ঐ | ৫৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫১০ |
৬৯ | মফিজুর রহমান | মোখলেছুর রহমান | ঐ | ৮০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৪৯৭ |
৭০ | মোঃ বেলস্নাল
| মফিজুর রহমান | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫০২ |
৭১ | মোঃ ইউছুফ | মফিজুর রহমান | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৪৯৯ |
৭২ | হুমায়ুন কবির | মফিজুর রহমান | ঐ | ৩২ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৫৯৪ |
৭৩ | মজিব উল্যা | আজিজ উল্যা | ঐ | ৪৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২১৬ |
৭৪ | মোঃ হানিফ | মৃত আবদুল মজিদ | ঐ | ৫৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৪৯ |
৭৫ | আবদুল মন্নান | হেদায়েত উল্যা | ঐ | ৩২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৯৪ |
৭৬ | হুমায়ুন কবির | হেদায়েত উল্যা | ঐ | ৩৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৭৪ |
৭৭ | নাজমা বেগম | ইউছুফ খান | ঐ | ৩৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬৪২ |
৭৮ | ইসমাইল হোসেন | হেদায়েত উল্যা | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৫৫ |
৭৯ | আনোয়ারা বেগম | সফি উল্যা | ঐ | ৫৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৭৭ |
৮০ | হুমায়ুন কবির | সফি উল্যা | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৮০ |
৮১ | ঘাবিবুর রহমান | সফি উল্যা | ঐ | ৩৩ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০৮৩ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ নং দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ-দিঘলী বাজার,উপজেলা:-সদর,জেলা:-লক্ষ্মীপুর
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | বয়স | আইডি নং |
৮২ | মোঃ আবদুল নুর | আবদুর রব ভহইয়া | পশ্চিম জামিরতলী | ৫২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৫৮ |
৮৩ | মোঃ বেলস্নাল | মৃত ছিদ্দিক উল্যা | ঐ | ৪৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৫২ |
৮৪ | গোলজার হোসেন | মৃত ছিদ্দিক উল্যা | ঐ | ৩৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৭০ |
৮৫ | মোঃ ইসমাইল | খলিলুর রহমান | ঐ | ৫৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৩১৮ |
৮৬ | আবদুল মতিন | খলিলুর রহমান | ঐ | ৫৪ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৫১১ |
৮৭ | আবদুল্ওদুধ | মৃত নুরম্নল ইসলাম | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০১৪ |
৮৮ | ছাবির মিয়া | মৃত হারম্ন মিয়া | ঐ | ৫৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০০৭ |
৮৯ | আনোয়ারা বেগম | রফিক উল্যা | ঐ | ৫২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০০৫ |
৯০ | রম্নপবান বানু | মৃত মজিবল হক | ঐ | ৪৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০০৬ |
৯১ | মোঃ নুর আলম | মৃত লকিয়ত উল্যা | ঐ | ৪৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৮৫ |
৯২ | হাছন আহম্মদ | মৃত নুর মোহাম্মদ | ঐ | ৫৩ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৯৪ |
৯৩ | ইউছুফ আলী | জয়নাল মিয়া | ঐ | ৩৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৮৬ |
৯৪ | কুলছুম বেগম | নুর আলম | ঐ | ২৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৩০০ |
৯৫ | ফয়েজের নেছা | মৃত জয়নাল আবদীন | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৯৮ |
৯৬ | মরিয়ম বেগম | মোঃ হানিফ মিয়া | ঐ | ৫৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৩২ |
৯৭ | মোঃ শাহ জাহান | মোঃ হানিফ মিয়া | ঐ | ৪১ | ৫১১৪৩৪৫০৫২৮৫১ |
৯৮ | আব্দুল মিয়া | মৃত ফজলের রহমান | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৬১৪ |
৯৯ | নুর নবী | আফাজ মিয়া | ঐ | ৫৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫১৪ |
১০০ | মোঃ ফারম্নক | নুর নবী | ঐ | - | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫১৫ |
১০১ | মহি উদ্দিন | নাদরের জ্জামান | ঐ | ৩৯ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৫১৯ |
১০২ | শেফালী বেগম | আনছার আলী | ঐ | ২৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫২৯৩ |
১০৩ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত ফরিদ মিয়া | ঐ | ৫০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৪১৪ |
১০৪ | মাহফুজুর রহমান | মৃত ফনু মিয়া | ঐ | ৫৫ | ২৬৯৫০৪২৭৬০০০৮ |
১০৫ | হারম্ননুর রশিদ | হোসেন আহম্মদ | ঐ | ৩৫ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৮০১ |
১০৬ | দেলোয়ার হোসেন | মোসত্মফা পাটঃ | ঐ | ৩৭ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৭৯৭ |
১০৭ | মহসিন মিন্টু | মোসত্মফা পাটঃ | ঐ | ৩৪ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৭৬৩ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ নং দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ-দিঘলী বাজার,উপজেলা:-সদর,জেলা:-লক্ষ্মীপুর
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | বয়স | আইডি নং |
১০৮ | মোঃ শাহজাহান হিরন | মৃত নুর মিয়া পাটঃ | পশ্চিম জামিরতলী | ৪১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৪১৫ |
১০৯ | খুকি বেগম | নুর নবী | ঐ | - | ৫১১৩৩৭১১৪৩০৩৭ |
১১০ | মহি উদ্দিন | সাহাব উদ্দিন | ঐ | ২৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৬৩ |
১১১ | নুর আলম | আজিজ ভহইয়া | ঐ | - | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৫৭০ |
১১২ | আলী আকবর | মৃত আবদুর রশিদ | ঐ | ৪৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৩০২ |
১১৩ | মোঃ সিরাজ | ছৈয়দ আহম্মদ | ঐ | ৫৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০৭০ |
১১৪ | আনোয়ার হোসেন | নুরম্নল ইসলাম | ঐ | ৩৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪০৩৭ |
১১৫ | নুর নাহার | মোঃ নোমান | ঐ | ২৯ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৫২৪ |
১১৬ | শামছুদ্দিন | নুরম্নল ইসলাম | ঐ | ৩৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪১৮২ |
১১৭ | হাজেরা খাতুন | মোঃ হোসেন | ঐ | ৩৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪২৩৮ |
১১৮ | নেছার আহম্মদ | মৃত ইদ্রিস মিয়া | ঐ | ৭৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫০০২০ |
১১৯ | আবুল কালাম | মৃত ইদ্রিস মিয়া | ঐ | ৬১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৪৩৯৮ |
১২০ | সফি উল্যা | মৃত মোহাম্মদ | ঐ | ৩৮ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৭৭৪ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ নং দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ-দিঘলী বাজার,উপজেলা:-সদর,জেলা:-লক্ষ্মীপুর
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | বয়স | আইডি নং |
১২১ | সামছুদ্দিন | মৃত মনতাজ মিয়া | পূর্ব জামিরতলী | ৫০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬০৫ |
১২২ | নুর মোহাম্মদ | মৃত শরিয়ত উল্যা | ঐ | ৫২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬২৩ |
১২৩ | আঃ রহিম | মৃত শরিয়ত উল্যা | ঐ | ৪৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৩৬০ |
১২৪ | শাহিনুর | আবদুল মন্নান | ঐ | ৩০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬৩৮ |
১২৫ | নবী হোসেন | সুজায়েত উল্যা | ঐ | ৪৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬২৫ |
১২৬ | সাহাব উদ্দিন | আবু ছিদ্দিক | ঐ | ৩৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬৫৮ |
১২৭ | মোঃ জহির | মৃত রম্নহুল আমিন | ঐ | ৩২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪০৫ |
১২৮ | নজির আহম্মদ | নাছির আহম্মদ | ঐ | ৪৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪০১ |
১২৯ | সোলেমান | মৃত বদিউজ্জামান | ঐ | ৬৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৬০ |
১৩০ | ইব্রাহিম | মৃত মোয়াজ্জেম | ঐ | ৬৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৯৬ |
১৩১ | নুর নবী | আবু ছিদ্দিক | ঐ | ৪৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৮১ |
১৩২ | দেলোয়ার | আবু ছিদ্দিক | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫০৩ |
১৩৩ | আঃ মতিন | মৃত সুলতান আহম্মদ | ঐ | ৬০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫১০ |
১৩৪ | বিলকিছ বেগম | মোঃ মোসত্মফা | ঐ | ৫০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৫৭ |
১৩৫ | জাহানারা বেগম | সোলেমান | ঐ | ৪৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৫৯ |
১৩৬ | পারুল আক্তার | নুর নবী | ঐ | ৩৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪২৬ |
১৩৭ | শাজাহান | মৃত আবদুল ওদুধ | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৮৮ |
১৩৮ | নুর কামাল | মৃত আবদুল ওদুধ | ঐ | ৩৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৮৯ |
১৩৯ | আনোয়ারা | মৃত আবদুল ওদুধ | ঐ | ৩৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৯১ |
১৪০ | মনি বেগম | আঃ ওদুধ | ঐ | ৪৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৯০ |
১৪১ | পেয়ারা বেগম | ইসমাইল | ঐ | ৫৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৮৬ |
১৪২ | মমিন উল্যা | মৃত মুনছুর আহম্মদ | ঐ | ৬৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫১৬ |
১৪৩ | আঃ মালেক | মৃত নুর মোহাম্মদ | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৩৫ |
১৪৪ | নুর জামান | মজিব উল্যা | ঐ | ৪৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৯৬ |
১৪৫ | মোঃ উল্যা | মৃত অজি উল্যা | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৭৪ |
১৪৬ | মোঃ আবুল | নুরম্নল আমিন | ঐ | ৩০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৪৫৮ |
১৪৭ | আবুল বাসার | ফজলুল হক | ঐ | ৫৪ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৯৩ |
১৪৮ | জবি উল্যা | হারিছুর রহমান | ঐ | ৬৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৪৫ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ নং দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ-দিঘলী বাজার,উপজেলা:-সদর,জেলা:-লক্ষ্মীপুর
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | বয়স | আইডি নং |
১৪৯ | মোঃ খোকা | মৃত সফি উল্যা | পূর্ব জামিরতলী | ৪৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৪৫০ |
১৫০ | মোঃ হোছন | আবুল বাসার | ঐ | ৩০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৯৮৫৯ |
১৫১ | আবুল কাশেম | মৃত আঃ গোফরান | ঐ | ৪৮ | ৫১১৪৩.৪৫৮৫৬৬৭৫ |
১৫২ | আবুল হাসেম | মৃত আঃ গোফরান | ঐ | ৪৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫০৮ |
১৫৩ | আবু খায়ের | মৃত আঃ গোফরান | ঐ | ৪৯ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬৯৫ |
১৫৪ | আবু তাহের | মৃত আঃ গোফরান | ঐ | ৫২ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৩৩ |
১৫৫ | কহিনুর বেগম | মোঃ কবির | ঐ | ৪৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৫৭৮ |
১৫৬ | আমির হোসেন | সুলতান আহম্মদ | ঐ | ৬৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৫৬৮ |
১৫৭ | খলিলুর রহমান | মৃত মোবারক উল্যা | ঐ | ৬৫ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৮৫৭ |
১৫৮ | আবুল কালাম | মৃত মোবারক উল্যা | ঐ | ৬৭ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৭৪৭ |
১৫৯ | শাহ আলম | মৃত আঃ&ওহাব | ঐ | ৪৭ | ১৫৯২৮২৭৫২০৯৫০ |
১৬০ | তোফায়েল | মৃত আহম্মদ মিয়া | ঐ | ৬৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬২২ |
১৬১ | আঃ মালেক | আজহার | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬১৪ |
১৬২ | মোঃ মন্নান | আজহার | ঐ | ৩৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬৩২ |
১৬৩ | মোঃ হাছন | মৃত মোবারক উল্যা | ঐ | ৫৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬১৭ |
১৬৪ | মোঃ হিরন | আবু মোবারক | ঐ | ৩৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬৫৪ |
১৬৫ | মোঃ হানিফ | মৃত আঃ মন্নান | ঐ | ৬৬ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬০৪ |
১৬৬ | মোঃ হোসেন | মৃত আমিন উল্যা | ঐ | ৬৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬০৯ |
১৬৭ | সাহাব উদ্দিন | সাধু পাঠান | ঐ | ৫০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৩৩০ |
১৬৮ | মোঃ খোকা | সাধু পাঠান | ঐ | ৬০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬৮৬ |
১৬৯ | হাজেরা | নুর নবী | ঐ | ৪৩ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৬৭৮ |
১৭০ | মোহাম্মদ মফিজ | মৃত বদিউর জামান | ঐ | ৫৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬৩৩১ |
১৭১ | মো আজাহার | মৃত ছবির মিয়া | ঐ | ৬৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৫৬৯ |
১৭২ | নুর আলম | জামাল আহম্মদ | ঐ | ৪০ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬৭১ |
১৭৩ | আবু ছায়েদ | জামাল আহম্মদ | ঐ | ৩৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬৭৫ |
১৭৪ | আবু তাহের | জামাল আহম্মদ | ঐ | ৩৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৬৭৪ |
১৭৫ | নুরম্নল হুদা | মৃত ছকু মিয়া | ঐ | ৬৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৫৬৬ |
১৭৬ | আঃ সহিদ | মনতাজ | ঐ | ৪৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৭৫৩ |
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ নং দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ-দিঘলী বাজার,উপজেলা:-সদর,জেলা:-লক্ষ্মীপুর
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | বয়স | আইডি নং |
১৭৭ | আঃ মতিন | মনতাজ | পূর্ব জামিরতলী | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৭৪২ |
১৭৮ | মোসত্মফা | কালা মিয়া | ঐ | ৫৭ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫৫৪৩ |
১৭৯ | মোঃ রহমান | আঃ লতিফ | ঐ | ৩২ | ৫১১৪৩৪৫০৪৯৭৪৩ |
১৮০ | রফিক উল্যা | মৃত হাফিজ উল্যা | ঐ | ৪২ | ৫১১৪৩৪৫০৪৬৪৩৮ |
১৮১ | আবুল কাশেম | মৃত দ্বীন মোহাম্মদ | ঐ | ৬৮ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬০৪৩ |
১৮২ | লোকমান | মৃত সুলতান আহম্মদ | ঐ | ৬৫ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৬০৬৯ |
১৮৩ | মমিন উল্যা | মৃত মুনছুর আহম্মদ | ঐ | ৭১ | ৫১১৪৩৪৫৮৫৫০১২ |
